非洲豬瘟pcr熒光快速檢測儀【африканская чума свиней】萬象科技為您提供2022年新報價單,作為生產(chǎn)廠家,萬象一直秉承著匠心制造儀器,耐心服務客戶的宗旨,歡迎新老客戶蒞臨實地考察?! 〗趪鴥?nèi)一些地方又出現(xiàn)了非洲豬瘟,一些疏于防范的養(yǎng)殖戶紛紛中招。大家都在關心非洲豬瘟該如何防治,想找到合適的預防方案。
產(chǎn)品應用:
傳染性疾病
食品安全
腫瘤學與遺傳病研究
植物科學與農(nóng)業(yè)生物技術
基因突變及多態(tài)性
技術指標:
機 型 | WX-CW96 |
外 觀 | |
外形尺寸 (寬×深×高) | 35.8 cm x 51.0 cm x 26.9 cm |
凈 重 | 18 kg |
電氣參數(shù) | 110-240V~, 50/60Hz;1000W MAX |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 x2 (前置) |
環(huán)境參數(shù) | |
運行條件 | 溫度: 10~30℃ 濕度: 20%~80% (不可結露) |
運輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ 濕度: 20%~80%(不可結露) |
海拔高度 | <2500 米 (8202 英尺) |
噪聲等級 | A計權,<60dB @ 1.0m |
樣本參數(shù) | |
樣本容量 | 96 x 0.2 mL |
試管類型 | 單管, 八聯(lián)管, 96孔板 |
樣本容積 | 15~100uL |
溫度特性 | |
分區(qū)控溫 | 整體控溫(A型) / 三分區(qū)控溫(B型)/ 六分區(qū)控溫(C型) |
梯度跨度 | 10°C, 相鄰區(qū)間溫差可達5°C (三分區(qū)) 25°C, 相鄰區(qū)間溫差可達5°C (六分區(qū)) |
加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 |
溫度范圍 | 4~100°C |
大升溫速率 | 6°C/sec |
平均升溫速率 | 4°C/sec |
大降溫速率 | 5°C/sec |
平均降溫速率 | 3.5°C/sec |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控溫準確度 | ±0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.2℃ |
光學特性 | |
通道數(shù) | 4/6 通道 |
發(fā)光器件 | 4/6 色高亮LED |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 |
適配探針或染料 | • 1: FAM, SYBR Green, Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP • 2: HEX, JOE, VIC, Alexa Fluor 532 • 3: TAMRA,Alexa Fluor 546,Alexa Fluor 555 • 4: ROX, Cy3.5, Texas Red, Alexa Fluor 594 • 5: Cy5, Atto 633, Alexa Fluor 633, LC Red 640 • 6: Cy5.5, Alexa Fluor 680 |
檢測分析 | |
檢測靈敏度 | 單拷貝 |
線性范圍 | 1~1010 拷貝 |
線性相關系數(shù) | ≥0.999 |
通道串擾 | 無串擾 |
檢測重復性 | ≤ 1.0% |