萬(wàn)象廠家 WX-CSQX7 農(nóng)業(yè)氣候監(jiān)測(cè)站【Esta??o de monitoriza??o climática agrícola】
浙江地區(qū)受自然災(zāi)害影響十分嚴(yán)重,桐鄉(xiāng)市位于東南沿海,浙江省的北部,主要的農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害有高溫、干旱、臺(tái)風(fēng)、霾、連陰雨、暴雨、寒潮等。桐鄉(xiāng)市四季的氣候具有濕、熱、燥、冷的特點(diǎn),四季分季明顯,常年溫和,降水充足,日照時(shí)間長(zhǎng),這也是杭白菊適宜生長(zhǎng)的必要條件之一。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、頂蓋隱藏式超聲波探頭,避免雨雪堆積的干擾,避免自然風(fēng)遮擋
2、原理為發(fā)射連續(xù)變頻超聲波信號(hào),通過(guò)測(cè)量相對(duì)相位來(lái)檢測(cè)風(fēng)速風(fēng)向
3、風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照/總輻射、光學(xué)雨量七要素一體式傳感器
4、標(biāo)配GPRS、藍(lán)牙、485轉(zhuǎn)USB三種傳輸方式
5、兩米碳鋼支架,頂部無(wú)需法蘭盤(pán)可直接套接傳感器
6、傳感器外殼采用進(jìn)口ASA材質(zhì),更有效對(duì)抗鹽霧等環(huán)境,防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65以上
技術(shù)參數(shù)
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對(duì)濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標(biāo)配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標(biāo)配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 標(biāo)配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數(shù)的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數(shù)據(jù)格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設(shè)備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽(yáng)能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動(dòng)功率點(diǎn)跟蹤,效率提高20% | ||||
數(shù)據(jù)上傳間隔:30s-65535s可調(diào) | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |